型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
C4532X7R1E106K250KA | TDK Corporation | CAP CER 10UF 25V X7R 1812 | 14851 1起订 | 1+ 10+ 100+ | ¥14.58 ¥9.31 ¥14.58 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
C4532X7R1E106K250KA | TDK Corporation | CAP CER 10UF 25V X7R 1812 | 14851 1起订 | 1+ 10+ 100+ | ¥14.58 ¥9.31 ¥14.58 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
C4532X7R1E106K250KA | TDK Corporation | CAP CER 10UF 25V X7R 1812 | 14785 500起订 | 500+ 1000+ 1500+ 2500+ 3500+ 5000+ 12500+ 25000+ | ¥5.31 ¥4.91 ¥5.31 ¥4.53 ¥4.41 ¥4.4 ¥4.2 ¥4.11 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
C4532X7R1E106K250KA | TDK Corporation | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 1812 25V 10uF X7R 10% T: 2.5mm | 24404 1起订 | 1+ 10+ 100+ 500+ 1000+ 2500+ 10000+ 25000+ | ¥13.83 ¥7.2 ¥6.2 ¥4.72 ¥4.4 ¥4.09 ¥3.92 ¥3.79 | 6-10天 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
C4532X7R1E106K(250KA) | TDK Corporation | Multilayer Ceramic Capacitor, 10 uF, 25 V, ? 10%, X7R, 1812 [4532 Metric] - Product that comes on tape, but is not reeled (Alt: 84Y5735) | 0 1起订 | 1+ 10+ 25+ 50+ 100+ | ¥14.92 ¥6.99 ¥6.77 ¥6.55 ¥6.33 | 1-2周 | 询价 |
C4532X7R1E106K(250KA) | TDK Corporation | Multilayer Ceramic Capacitor, 10 uF, 25 V, ? 10%, X7R, 1812 [4532 Metric] - Tape and Reel (Alt: C4532X7R1E106K250KA) | 0 500起订 | 500+ 1000+ 2000+ 3000+ 4000+ | ¥4.14 ¥4.05 ¥3.95 ¥3.86 ¥3.76 | 1-2周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
C4532X7R1E106K250KA | TDK Corporation | Cap Ceramic 10uF 25V X7R 10% Pad SMD 1812 125°C T/R | 0 500起订 | 500+ | ¥7.46 | 1-2周 | 询价 |
C4532X7R1E106K250KA | TDK Corporation | Cap Ceramic 10uF 25V X7R 10% Pad SMD 1812 125°C T/R | 0 500起订 | 500+ 2000+ 3000+ 4000+ | ¥7.6 ¥6.94 ¥6.46 ¥6.09 | 1-2周 | 询价 |
C4532X7R1E106K250KA | TDK Corporation | Cap Ceramic 10uF 25V X7R 10% Pad SMD 1812 125°C T/R | 0 127起订 | 127+ 200+ 250+ 500+ | ¥7.13 ¥6.19 ¥5.64 ¥5.25 | 1-2周 | 询价 |
C4532X7R1E106K250KA | TDK Corporation | Cap Ceramic 10uF 25V X7R 10% Pad SMD 1812 125°C T/R | 0 23起订 | 23+ | ¥4.26 | 1-2周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
C4532X7R1E106K250KA | TDK Corporation | , 10UF, 25V, , 1812 | 6500 500起订 | 500+ 2500+ 5000+ | ¥5.14 ¥4.4 ¥4.28 | 1-2周 | 购买 查看资料 |
C4532X7R1E106K250KA | TDK Corporation | , 10F, 25V, 10%, X7R, 1812 | 928 100起订 | 100+ 200+ | ¥6.11 ¥5.99 | 1-2周 | 购买 查看资料 |
C4532X7R1E106K250KA | TDK Corporation | , 10F, 25V, 10%, X7R, 1812 | 928 1起订 | 1+ 10+ 50+ 100+ 200+ | ¥14.54 ¥6.85 ¥6.48 ¥6.11 ¥5.99 | 1-2周 | 购买 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
C4532X7R1E106K250KA | TDK Corporation | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 1812 25V 10uF X7R 10% T: 2.5mm | 0 500起订 | 500+ 1000+ 1500+ 2500+ 5000+ | ¥4.81 ¥4.56 ¥4.47 ¥4.39 ¥4.3 | 1-3周 | 询价 |
C4532X7R1E106K250KA. | TDK Corporation | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 10UF 25V 10% | 0 10起订 | 10+ | ¥7.35 | 1-3周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
C4532X7R1E106K250KA | TDK Corporation | Capacitor: ceramic, MLCC, 10uF, 25V, X7R, ±10%, SMD, 1812 | 0 1起订 | 1+ 5+ 10+ 50+ 100+ 200+ 250+ 500+ 1000+ | ¥14.56 ¥10.44 ¥9.14 ¥6.94 ¥6.27 ¥5.71 ¥5.55 ¥5.12 ¥4.78 | 1-3周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
C4532X7R1E106K250KA | TDK Corporation | | 390 1起订 | 1+ 178+ 383+ | ¥62.03 ¥28.69 ¥25.59 | 1-3周 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
C4532X7R1E106K250KA | TDK Corporation | 1812 X7R ceramic capacitor 25V 10uF, RL | 7370 125起订 | 125+ 250+ | ¥11.78 ¥11.54 | 1-3周 | 购买 |
C4532X7R1E106K250KA | TDK Corporation | 1812 X7R Ceramic Capacitor 25V 10uF, RL | 7370 500起订 | 500+ 1000+ 2000+ | ¥5.5 ¥5.37 ¥5.29 | 1-3周 | 购买 |
C4532X7R1E106K250KA | TDK Corporation | 1812 X7R ceramic capacitor 25V 10uF, PK | 30 5起订 | 5+ 125+ 250+ | ¥12.05 ¥11.78 ¥11.54 | 1-3周 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
C4532X7R1E106K250KA [更多] | TDK Corporation of America | CAP CER 10UF 25V X7R 1812 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
C4532X7R1E106K250KA [更多] | TDK Corporation of America | CAP CER 10UF 25V X7R 1812 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
C4532X7R1E106K250KA [更多] | TDK Corporation of America | CAP CER 10UF 25V X7R 1812 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
C4532X7R1E106K250KA [更多] | TDK Corporation of America | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 10UF 25V 10% RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
C4532X7R1E106K250KA [更多] | TDK Corporation of America | Cap Ceramic 10uF 25V X7R 10% Pad SMD 1812 125?? T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
C4532X7R1E106K(250KA) [更多] | TDK Corporation of America | Cap Ceramic 10uF 25V X7R 10% SMD 1812 125°C T/R - Tape and Reel (Alt: C4532X7R1E106K250KA) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
C4532X7R1E106K250KA [更多] | TDK Corporation of America | Cap Ceramic 10uF 25V X7R 10% SMD 1812 125C T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
C4532X7R1E106K250KA [更多] | TDK Corporation of America | Cap Ceramic 10uF 25V X7R 10% SMD 1812 125C T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
C4532X7R1E106K250KA [更多] | TDK Corporation of America | Cap Ceramic 10uF 25V X7R 10% SMD 1812 125C T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
C4532X7R1E106K250KA [更多] | TDK Corporation of America | Cap Ceramic 10uF 25V X7R 10% SMD 1812 125C T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
C4532X7R1E106K250KA [更多] | TDK Corporation of America | Cap Ceramic 10uF 25V X7R 10% SMD 1812 125C T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
C4532X7R1E106K250KA [更多] | TDK Corporation of America | CAP, X7R, 10UF, 25V, 1812
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
C4532X7R1E106K250KA [更多] | TDK Corporation of America | C Series 1812 10 uF 25 V ?10 % Tolerance X7R SMT Multilayer Ceramic Capacitor RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
C4532X7R1E106K250KA [更多] | TDK Corporation of America | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 10UF 25V 10% RoHS: Compliant | pbFree: Pb-Free | 搜索 |
C4532X7R1E106K [更多] | TDK Corporation of America | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 10UF 25V 10% RoHS: Compliant | pbFree: Pb-Free | 搜索 |
C4532X7R1E106K250KA. [更多] | TDK Corporation of America | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 10UF 25V 10% RoHS: Compliant | pbFree: Pb-Free | 搜索 |
产品描述 / 参考图片 | 制造商零件编号 / 制造商 / 库存编号 | 操作 | ||
| 制造商零件编号: C4532X7R1E106K250KA 品牌: TDK 库存编号: 741-6803 | 搜索 | ||
| 制造商零件编号: C4532X7R1E106K250KA 品牌: TDK 库存编号: 921-4233 | 搜索 |
参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | 操作 | |
![]() | TDK Corporation CAP CER 10UF 25V X7R 1812 详细描述:10μF ±10% 25V 陶瓷电容器 X7R 1812(4532 公制) 型号:C4532X7R1E106K250KA 仓库库存编号:445-3920-1-ND 别名:445-3920-1 | 无铅 | 搜索 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | C4532X7R1E106K250KA TDK | C 系列 1812 10 uF 25 V ±10 % 容差 X7R 表面贴装 多层陶瓷电容![]() 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
![]() | C4532X7R1E106K250KA TDK Corporation | CAP CER 10UF 25V 10% X7R 1812![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | C4532X7R1E106K250KA TDK | C 系列 1812 10 uF 25 V ±10 % 容差 X7R 表面贴装 多层陶瓷电容![]() 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
进行最后一道重要生产流程所在的国家