型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
BZT55C8V2 L0G [更多] | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | DIODE ZENER 8.2V 500MW MINI MELF RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
BZT55C8V2 L1G [更多] | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | DIODE ZENER 8.2V 500MW MINI MELF RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
BZT55C8V2-GS08 [更多] | Vishay Semiconductors | DIODE ZENER 8.2V 500MW SOD80 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
BZT55C8V2-GS08 [更多] | Vishay Semiconductors | DIODE ZENER 8.2V 500MW SOD80 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
BZT55C8V2-GS18 [更多] | Vishay Semiconductors | DIODE ZENER 8.2V 500MW SOD80 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
BZT55C8V2 [更多] | Taiwan Semiconductor | Zener Diodes 8.2 Volt 500mW 5% RoHS: Compliant | 搜索 |
BZT55C8V2-GS08 [更多] | Vishay Intertechnologies | Zener Diodes 8.2 Volt 0.5W 5% RoHS: Compliant | 搜索 |
BZT55C8V2-GS18 [更多] | Vishay Intertechnologies | Zener Diodes 8.2 Volt 0.5W 5% RoHS: Compliant | 搜索 |
BZT55C8V2 L1G [更多] | Taiwan Semiconductor | Zener Diodes Zener 500mW 5% 8v2 RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
BZT55C8V2-GS08 [更多] | Vishay Intertechnologies | Diode Zener Single 8.2V 6% 500mW 2-Pin Quadro MELF SOD-80 T/R - Tape and Reel (Alt: BZT55C8V2-GS08) RoHS: Compliant | 搜索 |
BZT55C8V2-GS18 [更多] | Vishay Intertechnologies | Diode Zener Single 8.2V 6% 500mW 2-Pin Quadro MELF SOD-80 T/R - Tape and Reel (Alt: BZT55C8V2-GS18) RoHS: Compliant | 搜索 |
BZT55C8V2-GS08 [更多] | Vishay Intertechnologies | Diode Zener Single 8.2V 6% 500mW 2-Pin Quadro MELF SOD-80 T/R (Alt: BZT55C8V2-GS08) RoHS: Compliant | 搜索 |
BZT55C8V2-GS18 [更多] | Vishay Intertechnologies | Diode Zener Single 8.2V 6% 500mW 2-Pin Quadro MELF SOD-80 T/R (Alt: BZT55C8V2-GS18) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
BZT55C8V2-GS08 [更多] | Vishay Intertechnologies | BZT series 0.5 W 8.2 V Nom Voltage 1.5 V Forward Voltage Zener Diodes RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
BZT55C8V2 L1 [更多] | Taiwan Semiconductor | DIODE, ZENER, 500MW 8V2, SOD80C RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
BZT55C8V2-GS08 [更多] | Vishay Intertechnologies | Zener Diodes 8.2 Volt 0.5W 5% pbFree: Pb-Free | 搜索 |
BZT55C8V2-GS18 [更多] | Vishay Intertechnologies | Zener Diodes 8.2 Volt 0.5W 5% pbFree: Pb-Free | 搜索 |
鍙傝€冨浘鐗� | 鍒堕€犲晢 / 鎻忚堪 / 鍨嬪彿 / 浠撳簱搴撳瓨缂栧彿 / 鍒悕 | 鎿嶄綔 | |
![]() | Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE ZENER 8.2V 500MW SOD80 璇︾粏鎻忚堪锛歓ener Diode 500mW 卤5% Surface Mount SOD-80 QuadroMELF 鍨嬪彿锛�BZT55C8V2-GS08 浠撳簱搴撳瓨缂栧彿锛�BZT55C8V2-GS08-ND | 鏃犻搮 | 鎼滅储 |
![]() | Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE ZENER 8.2V 500MW SOD80 璇︾粏鎻忚堪锛歓ener Diode 500mW 卤5% Surface Mount SOD-80 QuadroMELF 鍨嬪彿锛�BZT55C8V2-GS18 浠撳簱搴撳瓨缂栧彿锛�BZT55C8V2-GS18-ND | 鏃犻搮 | 鎼滅储 |
![]() | Taiwan Semiconductor Corporation DIODE, ZENER, 8.2V, 500MW, 5%, Q 璇︾粏鎻忚堪锛歓ener Diode 500mW 卤5% Surface Mount Mini MELF 鍨嬪彿锛�BZT55C8V2 L0G 浠撳簱搴撳瓨缂栧彿锛�BZT55C8V2 L0G-ND | 鏃犻搮 | 鎼滅储 |
![]() | Taiwan Semiconductor Corporation DIODE, ZENER, 8.2V, 500MW, 5%, Q 璇︾粏鎻忚堪锛歓ener Diode 500mW 卤5% Surface Mount Mini MELF 鍨嬪彿锛�BZT55C8V2 L1G 浠撳簱搴撳瓨缂栧彿锛�BZT55C8V2 L1G-ND | 鏃犻搮 | 鎼滅储 |
鍙傝€冨浘鐗� | 鍒堕€犲晢 / 璇存槑 / 鍨嬪彿 / 浠撳簱搴撳瓨缂栧彿 | 鎿嶄綔 | |
![]() | Taiwan Semiconductor DIODE, ZENER, 500MW 8V2, SOD80C 鍨嬪彿锛�BZT55C8V2 L1 浠撳簱搴撳瓨缂栧彿锛�70480096 | ![]() | 鎼滅储 |
鍙傝€冨浘鐗� | 鍒堕€犲晢 / 璇存槑 / 鍨嬪彿 / 浠撳簱搴撳瓨缂栧彿 | 鎿嶄綔 | |
![]() | Taiwan Semiconductor Zener diode Q-mini-MELF 8.2 V 500 mW, BZT55C8V2, Taiwan Semiconductor 鍨嬪彿锛�BZT55C8V2 浠撳簱搴撳瓨缂栧彿锛�170-18-542 | 鎼滅储 |
浜у搧鎻忚堪 / 鍙傝€冨浘鐗� | 鍒堕€犲晢闆朵欢缂栧彿 / 鍒堕€犲晢 / 搴撳瓨缂栧彿 | 鎿嶄綔 | ||
| 鍒堕€犲晢闆朵欢缂栧彿锛� BZT55C8V2-GS08 鍝佺墝锛� Vishay 搴撳瓨缂栧彿锛� 710-2872 | 鎼滅储 | ||
| 鍒堕€犲晢闆朵欢缂栧彿锛� BZT55C8V2 L0 / L1 鍝佺墝锛� Taiwan Semiconductor 搴撳瓨缂栧彿锛� 687-2930 | 鎼滅储 |
鍙傝€冨浘鐗� | 鍨嬪彿/鍝佺墝 | 鎻忚堪 / 鎶€鏈弬鑰� | 鎿嶄綔 |
![]() | BZT 55C8V2 Taiwan Semiconductor(TSC) | 鍘熷巶鍘熻璐� 鏆傛棤PDF | 鏌ヤ环鏍煎簱瀛� 鏌ョ湅璇︾粏 |
![]() | BZT55C8V2 MULTICOMP | 榻愮撼浜�??绠� 500mW 8V2![]() ![]() | 鏌ヤ环鏍煎簱瀛� 鏌ョ湅璇︾粏 |
![]() | BZT55C8V2-GS0 Vishay | Diode Zener Single 8.2V 6% 500mW Quadro![]() 鏆傛棤PDF | 鏌ヤ环鏍煎簱瀛� 鏌ョ湅璇︾粏 |
![]() | BZT55C8V2-GS08 VISHAY | BZT 绯诲垪 0.5 W 8.2 V 棰濆畾鐢靛帇 1.5 V 姝e悜鐢靛帇 榻愮撼浜屾瀬绠�![]() ![]() | 鏌ヤ环鏍煎簱瀛� 鏌ョ湅璇︾粏 |
![]() | BZT55C8V2-GS18 Vishay Semiconductors | 绋冲帇浜屾瀬绠� 8.2 Volt 0.5W 5%![]() 鏆傛棤PDF | 鏌ヤ环鏍煎簱瀛� 鏌ョ湅璇︾粏 |
鍙傝€冨浘鐗� | 鍨嬪彿/鍝佺墝 | 鎻忚堪 / 鎶€鏈弬鑰� | 鎿嶄綔 |
![]() | BZT55C8V2-GS08 VISHAY | BZT 绯诲垪 0.5 W 8.2 V 棰濆畾鐢靛帇 1.5 V 姝e悜鐢靛帇 榻愮撼浜屾瀬绠�![]() ![]() | 鏌ヤ环鏍煎簱瀛� 鏌ョ湅璇︾粏 |
![]() | BZT55C8V2-GS0 Vishay | Diode Zener Single 8.2V 6% 500mW Quadro![]() 鏆傛棤PDF | 鏌ヤ环鏍煎簱瀛� 鏌ョ湅璇︾粏 |
![]() | BZT55C8V2-GS18 Vishay Semiconductors | 绋冲帇浜屾瀬绠� 8.2 Volt 0.5W 5%![]() 鏆傛棤PDF | 鏌ヤ环鏍煎簱瀛� 鏌ョ湅璇︾粏 |
![]() | BZT55C8V2 MULTICOMP | 榻愮撼浜�??绠� 500mW 8V2![]() ![]() | 鏌ヤ环鏍煎簱瀛� 鏌ョ湅璇︾粏 |
![]() | BZT55C8V2 Taiwan Semiconductor | 绋冲帇浜屾瀬绠� 8.2 Volt 500mW 5%![]() 鏆傛棤PDF | 鏌ヤ环鏍煎簱瀛� 鏌ョ湅璇︾粏 |
进行最后一道重要生产流程所在的国家