MAXON MOTOR
变速箱, 齿轮, 18:1, 不锈钢, 5000 rpm, 0.2 N-m, 73 %, 23.1 mm
变速箱, 齿轮, 30:1, 不锈钢, 5000 rpm, 0.2 N-m, 73 %, 23.1 mm
变速箱, 齿轮, 60:1, 不锈钢, 5000 rpm, 0.3 N-m, 66 %, 25.6 mm
变速箱, 齿轮, 100:1, 不锈钢, 5000 rpm, 0.6 N-m, 66 %, 25.6 mm
变速箱, 齿轮, 200:1, 不锈钢, 5000 rpm, 0.6 N-m, 59 %, 28.1 mm
变速箱, 齿轮, 500:1, 不锈钢, 5000 rpm, 0.6 N-m, 53 %, 30.6 mm
变速箱, 齿轮, 900:1, 不锈钢, 5000 rpm, 0.6 N-m, 53 %, 30.6 mm
进行最后一道重要生产流程所在的国家