MAXON MOTOR
变速箱, 齿轮, 100:1, 不锈钢, 5000 rpm, 0.6 N-m, 66 %, 25.6 mm
变速箱, 齿轮, 900:1, 不锈钢, 5000 rpm, 0.6 N-m, 53 %, 30.6 mm
变速箱, 齿轮, 18:1, 不锈钢, 5000 rpm, 0.2 N-m, 73 %, 23.1 mm
MCLENNAN
变速箱, 高精密仪器, 25:1, 钢, 5000 rpm, 0.7 N-m, 70 %, 16.5 mm
变速箱, 行星式, 1119:1, 不锈钢, 8000 rpm, 0.35 N-m, 62 %, 31.4 mm
变速箱, 行星式, 1621:1, 不锈钢, 8000 rpm, 0.3 N-m, 59 %, 29.9 mm
变速箱, 行星式, 84:1, 不锈钢, 8000 rpm, 0.2 N-m, 73 %, 22.7 mm
变速箱, 齿轮, 60:1, 不锈钢, 5000 rpm, 0.3 N-m, 66 %, 25.6 mm
变速箱, 行星式, 67:1, 不锈钢, 8000 rpm, 0.3 N-m, 75 %, 23.7 mm
变速箱, 行星式, 370:1, 不锈钢, 6000 rpm, 1 N-m, 49 %, 45.8 mm
变速箱, 行星式, 275:1, 不锈钢, 8000 rpm, 0.3 N-m, 69 %, 27.6 mm
变速箱, 齿轮, 200:1, 不锈钢, 5000 rpm, 0.6 N-m, 59 %, 28.1 mm
变速箱, 齿轮, 30:1, 不锈钢, 5000 rpm, 0.2 N-m, 73 %, 23.1 mm
变速箱, 行星式, 18:1, 不锈钢, 6000 rpm, 2.25 N-m, 75 %, 36.3 mm
变速箱, 齿轮, 500:1, 不锈钢, 5000 rpm, 0.6 N-m, 53 %, 30.6 mm
变速箱, 行星式, 工业用, 5:1, 5000 rpm, 6 N-m, 92 %, 54 mm
RTA
变速箱, 3500 rpm, 20 N-m, 97 %, 25 mm
变速箱, 3500 rpm, 20 N-m, 97 %, 30 mm
变速箱, 4000 rpm, 16 N-m, 97 %, 25 mm
变速箱, 3500 rpm, 35 N-m, 97 %, 32 mm
变速箱, 4000 rpm, 30 N-m, 97 %, 32 mm
变速箱, 4000 rpm, 70 N-m, 97 %, 40 mm
变速箱, 行星式, 19:1, 不锈钢, 6000 rpm, 0.5 N-m, 70 %, 32.2 mm
变速箱, 19:1, 不锈钢, 8000 rpm, 0.15 N-m, 81 %, 19.1 mm
变速箱, 行星式, 66:1, 不锈钢, 6000 rpm, 4.5 N-m, 70 %, 43 mm